必威betway中文版✪欢迎莅临

您的位置: 科研项目与成果

环境科学与工程学院国家级科研项目

  发布日期:2017-10-20  浏览次数:

 

序号 项目来源 项目类别 项目编号 项目名称 项目负责人 项目开始年月 项目结束年月 项目合同总经费(万元)
1 国家自然科学基金 面上项目 41771355 典型富硒高镉土壤-水稻系统中硒、镉的迁移、转化规律及其健康风险研究 杨如意 201801 202112 63
2 国家自然科学基金 青年项目 41701577 典型溴化阻燃剂和重金属联合作用对微生物反硝化的影响及机理研究 万锐 201801 202012 26
3 国家自然科学基金 青年项目 31701663 基于代谢组学和ROS代谢研究加压惰性气体对鲜切紫甘蓝花青素降解的调控作用及机理 孟祥勇 201801 202012 24
4 国家自然科学基金 青年项目 21707001 基于外来入侵植物功能化改性的磁性生物质吸附剂的制备及其对水中重金属吸附机理研究 方彩霞 201801 202012 23
5 国家自然科学基金 青年项目 31400589 产ACC脱氨酶细菌与AM真菌互作对茶树的促生效应研究    201501 201712 25
6 国家自然科学基金 面上项目 41373105 利用脂肪酸组成研究非PBDE类卤系阻燃剂的生物放大效应 吴江平 201401 201712 77
7 国家自然科学基金 青年项目 41303085 巢湖流域水体溶解性有机氮分布特征及其消减特性研究 昝逢宇 201401 201612 25
8 国家自然科学基金 青年项目 41301249 生物炭输入土壤后表层特性变化及其对磷吸附-解吸的影响机制 杨艳芳 201401 201612 26
9 国家自然科学基金 面上项目 41273095 秸秆分解过程中二甲基硫醚释放及其微生物学机制    201301 201612 80
10 国家自然科学基金 青年项目 41201186 极化区生态安全格局演化过程、测度与机制研究--以皖江城市带承接产业转移示范区为例 曹玉红 201301 201512 23
11 国家自然科学基金 青年项目 41203075 皖江流域持久性有机氯污染物大气-土壤交换作用及受到生物质燃烧的影响 武晓果 201301 201512 25
12 国家自然科学基金 青年项目 41103067 典型中亚热带森林生态系统凋落叶单萜烯的排放及其影响因素    201201 201412 25
13 国家自然科学基金 青年项目 41001368 铜矿废弃地生态修复过程中植物的保育效应及机理研究 杨如意 201101 201312 20
14 国家自然科学基金 面上项目 20975001 基于功能化的石墨烯基复合材料的生物传感器研究 赵广超 201001 201312 38
15 国家自然科学基金 青年项目 30900186 富营养化水体中水生高等植物化感抑藻机制及其评价-以巢湖为例 左胜鹏 201001 201212 17

Baidu
sogou